KALI KE-15 TAHUN 2024
| BIL | ACARA | KATEGORI | HDH | K E L A S | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L18 | L15 | L12 | L10 | P18 | P15 | P12 | P10 | |||||
| 1 | 100 METER | INDIVIDU | 3 | 18 | 24 | 57 | 30 | 10 | 18 | 57 | 30 | |
| 2 | 200 METER | INDIVIDU | 3 | 17 | 22 | 52 | 10 | 18 | 52 | |||
| 3 | 400 METER | INDIVIDU | 3 | 13 | 22 | 10 | 13 | |||||
| 4 | 800 METER | INDIVIDU | 3 | 11 | 16 | 5 | 15 | |||||
| 5 | 1500 METER | INDIVIDU | 3 | 11 | 16 | 4 | 11 | |||||
| 6 | 80 METER LARI BERPAGAR | INDIVIDU | 3 | 29 | 25 | |||||||
| 7 | 100 METER LARI BERPAGAR | INDIVIDU | 3 | 6 | 10 | |||||||
| 8 | 110 METER LARI BERPAGAR | INDIVIDU | 3 | 6 | 12 | |||||||
| 9 | LOMPAT TINGGI | INDIVIDU | 3 | 13 | 10 | 19 | 17 | 3 | 4 | 17 | 15 | |
| 10 | LOMPAT JAUH | INDIVIDU | 3 | 15 | 21 | 30 | 32 | 11 | 13 | 24 | 29 | |
| 11 | LOMPAT KIJANG | INDIVIDU | 3 | 9 | 14 | 6 | 5 | |||||
| 12 | LONTAR PELURU | INDIVIDU | 3 | 18 | 17 | 28 | 20 | 4 | 9 | 24 | 19 | |
| 13 | LEMPAR CAKERA | INDIVIDU | 3 | 16 | 16 | 17 | 4 | 11 | 15 | |||
| 14 | MEREJAM LEMBING | INDIVIDU | 3 | 14 | 10 | 4 | 11 | |||||
| 15 | 1000 METER | INDIVIDU | 3 | 33 | 23 | |||||||
| 16 | 400 METER 13TKB | INDIVIDU | 3 | 15 | 19 | |||||||
| 17 | 1500 METER 13TKB | INDIVIDU | 3 | 13 | 15 | |||||||
| 18 | LOMPAT JAUH 13TKB | INDIVIDU | 3 | 15 | 14 | |||||||
| 19 | LEMPAR CAKERA 13TKB | INDIVIDU | 3 | 11 | 8 | |||||||
| 20 | 3000 METER | TERBUKA | 5 | 12 | 4 | |||||||
| 21 | 4 X 100 METER | BERPASUKAN | 3 | 7 | 12 | 28 | 5 | 8 | 25 | |||
| 22 | 4 X 200 METER | BERPASUKAN | 3 | 26 | 26 | |||||||
| 23 | 4 X 400 METER | BERPASUKAN | 3 | 6 | 10 | 5 | 8 | |||||
